
قوطی مستطیل | |||
---|---|---|---|
مقدار دربسته | چگالی | ضخامت | ابعاد |
تعداد شاخه | M Kg.m | T MM | B*H |
150 | .942 | 2 | 20*10 |
158 | 1.099 | 2 | 25*10 |
125 | 1.373 | 2.5 | 25*10 |
110 | 1.538 | 2 | 20*30 |
88 | 1.923 | 2.5 | 20*30 |
90 | 1.852 | 2 | 40*20 |
72 | 2.315 | 2.5 | 40*20 |
136 | 2.480 | 2 | 50*30 |
110 | 3.100 | 2.5 | 50*30 |
120 | 2.794 | 2 | 60*30 |
98 | 3.493 | 2.5 | 60*30 |
80 | 4.191 | 3 | 60*30 |
136 | 2.480 | 2 | 60*20 |
110 | 3.100 | 2.5 | 60*20 |
108 | 3.108 | 2 | 60*40 |
88 | 3.885 | 2.5 | 60*40 |
72 | 4.662 | 3 | 60*40 |
88 | 3.736 | 2 | 80*40 |
72 | 4.670 | 2.5 | 80*40 |
60 | 5.604 | 3 | 80*40 |
77 | 4.364 | 2 | 40*100 |
62 | 5.455 | 2.5 | 40*100 |
50 | 6.546 | 3 | 40*100 |
بدون دیدگاه