D | C | B | A | Dimension |
---|---|---|---|---|
Model | ||||
25 | 51 | 29 | 25 | 1-1 |
25 | 38 | 29 | 38 | 1-2 |
25 | 51 | 29 | 38 | 1-3 |
وزن تقریبی هر بسته
( Kg ) |
تعداد شاخه در بسته | اندازه شاخه
( M ) |
وزن
( Kg/M ) |
ضخامت
( T/Mm ) |
نوع محصول |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 135 | 6 | 2/45 | 2 | 507 |
2013 | 110 | 6 | 3/05 | 2/5 | 507 |
1984 | 135 | 6 | 2/45 | 2 | 508 |
2013 | 110 | 6 | 3/05 |
2/5 |
508 |
1984 | 135 | 6 | 2/45 | 2 | 509 |
2013 | 110 | 6 | 3/05 | 2/5 | 509 |